ENGLISH BOXED WHIMSIES
Between 1971 and 1984 Wade sold 60 different models in individual boxes. They were produced in sets of 5 models with each set having matching coloured boxes. The first 5 sets were based on 25 of the Red Rose Tea Canada models. Seven further sets were added containing 35 new models.
SET 1 - Dark Blue Boxes (1971)
| Number | Name | Description | Photo |
| 1 | Fawn | Brown. Blue ears | Click here |
| 2 | Rabbit | Beige. Open ears | Click here |
| 3 | Mongrel | Light brown front. Dark back | Click here |
| 4 | Kitten (Pink or red wool) | Dark/light brown | Click here |
| 5 | Spaniel | Honey Brown | Click here |
SET 2 - Red Boxes (1972)
| Number | Name | Description | Photo |
| 6 | Duck | Blue/brown. Yellow beak | Click here |
| 7 | Corgi | Honey brown | Click here |
| 8 | Beaver | Grey brown. Lighter face | Click here |
| 9 | Bushbaby | Brown. Blue ears | Click here |
| 10 | Fox | Dark brown body/tail. Lighter face/chest | Click here |
SET 3 - Dark Green Boxes (1972)
| Number | Name | Description | Photo |
| 11 | Bear cub | Grey. Beige face | |
| 12 | Otter | Beige. Blue base | |
| 13 | Setter | Brown. Green/grey base | |
| 14 | Owl | Dark brown. Lighter face/chest | |
| 15 | Trout | Brown/black. Red tail. Grey/green base |
SET 4 - Yellow Boxes (1973)
| Number | Name | Description | Photo |
| 16 | Lion | Light brown. Darker head/mane | |
| 17 | Elephant | Grey. Black eyes | Click here |
| 18 | Giraffe | Beige | Click here |
| 19 | Chimpanzee | Dark/light brown. Light brown face | |
| 20 | Hippo (Large & small versions) | Honey brown |
SET 5 - Dark Red Boxes (1974)
| Number | Name | Description | Photo |
| 21 | Squirrel | Grey. Light brown face/legs. Yellow acorn | |
| 22 | Hedgehog | Dark brown. Lighter face. Black nose | Click here |
| 23 | Pine Marten | Honey brown | |
| 24 | Field Mouse | Yellow-brown | |
| 25 | Alsatian | Grey. Tan face |
SET 6 - Light Blue Boxes (1975)
| Number | Name | Description | Photo |
| 26 | Colle | Brown. Green base | |
| 27 | Cow | Honey brown | Click here |
| 28 | Pig (Large, medium or small) | Beige. Green base | |
| 29 | Horse | Grey. Green base | |
| 30 | Lamb | Light brown. Green base |
SET 7 - Orange Boxes (1976)
| Number | Name | Description | Photo |
| 31 | Rhino | Grey. Green base | |
| 32 | Leopard | Yellow-brown. Green base | |
| 33 | Gorilla | Grey. Green-grey base | Click here |
| 34 | Camel | Light brown. Green base | |
| 35 | Zebra | Black (less common) or Light brown |
SET 8 - Magenta Boxes (1977)
| Number | Name | Description | Photo |
| 36 | Donkey | Light brown. Green base | |
| 37 | Barn Owl | Brown. Darker head/back. Blue base | Click here |
| 38 | Cat | Ginger. Grey-green base | |
| 39 | Mouse | Beige. Grey-blue base | |
| 40 | Ram | White. Grey face. Green base |
SET 9 - Mid Blue Boxes (1978)
| Number | Name | Description | Photo |
| 41 | Dolphin | Grey-brown. Blue base | |
| 42 | Pelican | Brown. Yellow beak. Green base | |
| 43 | Angel Fish | Dark grey. Blue base | |
| 44 | Turtle | Green-grey | |
| 45 | Seahorse | Yellow. Grey base | Click here |
SET 10 - Light Green Boxes (1979)
| Number | Name | Description | Photo |
| 46 | Kangaroo | Dark brown. Lighter base | |
| 47 | Orang-Utan | Ginger | |
| 48 | Tiger | Yellow | |
| 49 | Koala Bear | Yellow-brown. Black nose. Green base | |
| 50 | Langur | Light brown. Darker brown stump |
SET 11 - Dark Brown Boxes (1979)
| Number | Name | Description | Photo |
| 51 | Bison (Large & small) | Brown. Darker head/mane. | |
| 52 | Bluebird | Beige body/tail. Blue head/wings | Click here |
| 53 | Bullfrog | Brown | |
| 54 | Wild Boar | Light brown. Green base | |
| 55 | Racoon | Brown. Green-grey base |
SET 12 - Deep Blue Boxes (1980)
| Number | Name | Description | Photo |
| 56 | Penguin | Grey. Yellow beak. White face/chest | |
| 57 | Seal puppy | Beige. Blue base | |
| 58 | Husky | Grey. Grey/green base | |
| 59 | Walrus | Light brown. Grey base | |
| 60 | Polar Bear | White. black nose. Blue base |